Estadística
Se presenta la estadística de los cursos actual e históricos para referencia
Estadística histórica
Nota: la precisión de los resultados calculados (porcentajes) puede ser afectada por la precisión de redondeo
Estadística general
Ciclo actual: 2025 (par)
En este momento, hay 654 alumnos inscritos al sistema, lo cual incluye alumnos que se han inscrito a varios semestres al mismo tiempo por cuestión de sus materias.
El sistema indica que el número de usos de los intentos de inscripción posibles para el alumno (3) es:
Porcentajes por intentos totales:
| Intentos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | 580 | 88.69 % |
| 2 | 59 | 9.02 % |
| 3 | 15 | 2.29 % |
Estas cantidades son, para cada semestre:
Intentos/semestre:
| Semestre | Intentos | Cantidad |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 256 |
| 3 | 2 | 32 |
| 3 | 3 | 12 |
| 5 | 1 | 191 |
| 5 | 2 | 24 |
| 5 | 3 | 2 |
| 7 | 1 | 133 |
| 7 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 1 |
En porcentaje:
| Semestre | Inscritos | Intentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 300 | 85.33 % | 10.67 % | 4 % |
| 5 | 217 | 88.02 % | 11.06 % | 0.92 % |
| 7 | 137 | 97.08 % | 2.19 % | 0.73 % |
Finalmente,
- 6 (0.92 %) se han inscrito en dos semestres de forma simultánea,
- 0 (0 %) en tres semestres y
- 0 (0 %) en cuatro (sólo en ciclos donde aplica).
Resumen de asistencias
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)
Totales:
| Semestre | Sección | Alumnos | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 31 | 119 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 26 | 94 | 10 | 0 |
| 3 | 3 | 31 | 118 | 6 | 0 |
| 3 | 4 | 37 | 136 | 12 | 0 |
| 3 | 5 | 36 | 138 | 6 | 0 |
| 3 | 6 | 39 | 120 | 36 | 0 |
| 3 | 7 | 32 | 106 | 22 | 0 |
| 3 | 8 | 33 | 126 | 4 | 2 |
| 3 | 9 | 19 | 63 | 7 | 6 |
| 3 | 10 | 16 | 40 | 22 | 2 |
| 5 | 1 | 34 | 134 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 27 | 98 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | 37 | 140 | 8 | 0 |
| 5 | 4 | 30 | 118 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 34 | 126 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 24 | 92 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | 11 | 40 | 4 | 0 |
| 5 | 8 | 20 | 70 | 8 | 2 |
| 7 | 1 | 19 | 53 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 16 | 45 | 3 | 0 |
| 7 | 3 | 20 | 57 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 11 | 33 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 20 | 54 | 6 | 0 |
| 7 | 6 | 21 | 59 | 4 | 0 |
| 7 | 7 | 11 | 30 | 3 | 0 |
| 7 | 8 | 19 | 53 | 4 | 0 |
En resumen:
| Semestre | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
|---|---|---|---|
| 3 | 88.3% | 10.8% | 0.8% |
| 5 | 94.2% | 4.5% | 1.3% |
| 7 | 93.4% | 6.3% | 0.2% |
Resumen de calificaciones
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)De aquí en adelante, se desecharon los alumnos con cero asistencias totales.
La calificación está definida en un rango de 0.0 a 2.0
Resumen estadístico de calificaciones
| Semestre | Media | Desv Est | Var | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 1.73 | 0.481 | 0.231 | 0 | 2 |
| 3 | 1.7 | 0.546 | 0.299 | 0 | 2 |
| 5 | 1.73 | 0.445 | 0.198 | 0 | 2 |
| 7 | 1.79 | 0.36 | 0.13 | 0 | 2 |