Estadística
Se presenta la estadística de los cursos actual e históricos para referencia
Estadística histórica
Nota: la precisión de los resultados calculados (porcentajes) puede ser afectada por la precisión de redondeo
Estadística general
Ciclo actual: 2026 (impar)
En este momento, hay 867 alumnos inscritos al sistema, lo cual incluye alumnos que se han inscrito a varios semestres al mismo tiempo por cuestión de sus materias.
El sistema indica que el número de usos de los intentos de inscripción posibles para el alumno (3) es:
Porcentajes por intentos totales:
| Intentos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | 777 | 89.62 % |
| 2 | 73 | 8.42 % |
| 3 | 17 | 1.96 % |
Estas cantidades son, para cada semestre:
Intentos/semestre:
| Semestre | Intentos | Cantidad |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 302 |
| 2 | 2 | 41 |
| 2 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 237 |
| 4 | 2 | 16 |
| 4 | 3 | 10 |
| 6 | 1 | 217 |
| 6 | 2 | 15 |
| 6 | 3 | 2 |
| 8 | 1 | 21 |
| 8 | 2 | 1 |
En porcentaje:
| Semestre | Inscritos | Intentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 348 | 86.78 % | 11.78 % | 1.44 % |
| 4 | 263 | 90.11 % | 6.08 % | 3.8 % |
| 6 | 234 | 92.74 % | 6.41 % | 0.85 % |
| 8 | 22 | 95.45 % | 4.55 % | 0 % |
Finalmente,
- 22 (2.54 %) se han inscrito en dos semestres de forma simultánea,
- 2 (0.23 %) en tres semestres y
- 0 (0 %) en cuatro (sólo en ciclos donde aplica).
Resumen de asistencias
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)
Totales:
| Semestre | Sección | Alumnos | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 41 | 132 | 32 | 0 |
| 2 | 2 | 29 | 112 | 4 | 0 |
| 2 | 3 | 30 | 92 | 8 | 20 |
| 2 | 4 | 26 | 94 | 10 | 0 |
| 2 | 5 | 30 | 120 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 27 | 104 | 4 | 0 |
| 2 | 7 | 25 | 96 | 4 | 0 |
| 2 | 8 | 25 | 95 | 5 | 0 |
| 2 | 9 | 20 | 73 | 6 | 1 |
| 2 | 10 | 17 | 60 | 8 | 0 |
| 2 | 11 | 26 | 98 | 6 | 0 |
| 2 | 12 | 16 | 62 | 2 | 0 |
| 2 | 13 | 20 | 70 | 10 | 0 |
| 2 | 14 | 16 | 62 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 25 | 96 | 4 | 0 |
| 4 | 2 | 27 | 94 | 12 | 2 |
| 4 | 3 | 28 | 110 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | 38 | 137 | 10 | 5 |
| 4 | 5 | 33 | 132 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 30 | 98 | 22 | 0 |
| 4 | 7 | 32 | 112 | 12 | 4 |
| 4 | 8 | 26 | 102 | 2 | 0 |
| 4 | 9 | 17 | 64 | 2 | 2 |
| 4 | 10 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 39 | 98 | 15 | 4 |
| 6 | 2 | 30 | 82 | 8 | 0 |
| 6 | 3 | 32 | 93 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 36 | 101 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 36 | 101 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | 32 | 83 | 5 | 8 |
| 6 | 7 | 13 | 35 | 4 | 0 |
| 6 | 8 | 16 | 45 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 12 | 32 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 |
En resumen:
| Semestre | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
|---|---|---|---|
| 2 | 91.2% | 7.3% | 1.5% |
| 4 | 92.5% | 6.3% | 1.2% |
| 6 | 90.9% | 6.4% | 2.7% |
| 8 | 93.9% | 4.5% | 1.5% |
Resumen de calificaciones
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)De aquí en adelante, se desecharon los alumnos con cero asistencias totales.
La calificación está definida en un rango de 0.0 a 2.0
Resumen estadístico de calificaciones
| Semestre | Media | Desv Est | Var | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 1.71 | 0.537 | 0.288 | 0 | 2 |
| 2 | 1.61 | 0.618 | 0.381 | 0 | 2 |
| 4 | 1.73 | 0.505 | 0.255 | 0 | 2 |
| 6 | 1.81 | 0.423 | 0.179 | 0 | 2 |
| 8 | 1.96 | 0.057 | 0.003 | 1.85 | 2 |