Estadística
Se presenta la estadística de los cursos actual e históricos para referencia
Estadística histórica
Nota: la precisión de los resultados calculados (porcentajes) puede ser afectada por la precisión de redondeo
Estadística general
Ciclo actual: 2024 (par)
En este momento, hay 952 alumnos inscritos al sistema, lo cual incluye alumnos que se han inscrito a varios semestres al mismo tiempo por cuestión de sus materias.
El sistema indica que el número de usos de los intentos de inscripción posibles para el alumno (3) es:
Porcentajes por intentos totales:
Intentos | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | 895 | 94.01 % |
2 | 48 | 5.04 % |
3 | 9 | 0.95 % |
Estas cantidades son, para cada semestre:
Intentos/semestre:
Semestre | Intentos | Cantidad |
---|---|---|
3 | 1 | 278 |
3 | 2 | 22 |
3 | 3 | 4 |
5 | 1 | 196 |
5 | 2 | 11 |
7 | 1 | 212 |
7 | 2 | 6 |
7 | 3 | 3 |
9 | 1 | 209 |
9 | 2 | 9 |
9 | 3 | 2 |
En porcentaje:
Semestre | Inscritos | Intentos | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
3 | 304 | 91.45 % | 7.24 % | 1.32 % |
5 | 207 | 94.69 % | 5.31 % | 0 % |
7 | 221 | 95.93 % | 2.71 % | 1.36 % |
9 | 220 | 95 % | 4.09 % | 0.91 % |
Finalmente,
- 3 (0.32 %) se han inscrito en dos semestres de forma simultánea,
- 0 (0 %) en tres semestres y
- 0 (0 %) en cuatro (sólo en ciclos donde aplica).
Resumen de asistencias
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)
Totales:
Semestre | Sección | Alumnos | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 23 | 84 | 5 | 3 |
3 | 2 | 26 | 96 | 8 | 0 |
3 | 3 | 34 | 128 | 8 | 0 |
3 | 4 | 25 | 87 | 11 | 2 |
3 | 5 | 33 | 120 | 9 | 3 |
3 | 6 | 40 | 133 | 25 | 2 |
3 | 7 | 24 | 84 | 12 | 0 |
3 | 8 | 30 | 110 | 10 | 0 |
3 | 9 | 36 | 116 | 27 | 1 |
3 | 10 | 33 | 116 | 16 | 0 |
5 | 1 | 26 | 89 | 14 | 1 |
5 | 2 | 24 | 82 | 14 | 0 |
5 | 3 | 23 | 83 | 9 | 0 |
5 | 4 | 24 | 85 | 11 | 0 |
5 | 5 | 30 | 112 | 7 | 1 |
5 | 6 | 24 | 79 | 17 | 0 |
5 | 7 | 29 | 99 | 17 | 0 |
5 | 8 | 27 | 101 | 6 | 1 |
7 | 1 | 24 | 63 | 7 | 2 |
7 | 2 | 28 | 81 | 3 | 0 |
7 | 3 | 26 | 73 | 5 | 0 |
7 | 4 | 27 | 72 | 8 | 1 |
7 | 5 | 26 | 74 | 4 | 0 |
7 | 6 | 42 | 122 | 4 | 0 |
7 | 7 | 21 | 63 | 0 | 0 |
7 | 8 | 27 | 71 | 9 | 1 |
9 | 1 | 45 | 114 | 21 | 0 |
9 | 2 | 30 | 83 | 5 | 2 |
9 | 3 | 28 | 73 | 10 | 1 |
9 | 4 | 38 | 95 | 14 | 5 |
9 | 5 | 28 | 69 | 15 | 0 |
9 | 6 | 30 | 73 | 17 | 0 |
9 | 7 | 21 | 57 | 5 | 1 |
En resumen:
Semestre | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
---|---|---|---|
3 | 88.3% | 10.8% | 0.9% |
5 | 88.2% | 11.5% | 0.4% |
7 | 93.4% | 6% | 0.6% |
9 | 85.5% | 13.2% | 1.4% |
Resumen de calificaciones
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)De aquí en adelante, se desecharon los alumnos con cero asistencias totales.
La calificación está definida en un rango de 0.0 a 2.0
Resumen estadístico de calificaciones
Semestre | Media | Desv Est | Var | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Todos | 1.57 | 0.552 | 0.305 | 0 | 2 |
3 | 1.46 | 0.599 | 0.359 | 0 | 2 |
5 | 1.5 | 0.58 | 0.337 | 0 | 2 |
7 | 1.78 | 0.342 | 0.117 | 0 | 2 |
9 | 1.57 | 0.571 | 0.326 | 0 | 2 |