Estadística
Se presenta la estadística de los cursos actual e históricos para referencia
Estadística histórica
Nota: la precisión de los resultados calculados (porcentajes) puede ser afectada por la precisión de redondeo
Estadística general
Ciclo actual: 2025 (impar)
En este momento, hay 802 alumnos inscritos al sistema, lo cual incluye alumnos que se han inscrito a varios semestres al mismo tiempo por cuestión de sus materias.
El sistema indica que el número de usos de los intentos de inscripción posibles para el alumno (3) es:
Porcentajes por intentos totales:
Intentos | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | 728 | 90.77 % |
2 | 56 | 6.98 % |
3 | 18 | 2.24 % |
Estas cantidades son, para cada semestre:
Intentos/semestre:
Semestre | Intentos | Cantidad |
---|---|---|
2 | 1 | 315 |
2 | 2 | 26 |
2 | 3 | 11 |
4 | 1 | 217 |
4 | 2 | 18 |
4 | 3 | 4 |
6 | 1 | 196 |
6 | 2 | 12 |
6 | 3 | 3 |
En porcentaje:
Semestre | Inscritos | Intentos | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
2 | 352 | 89.49 % | 7.39 % | 3.13 % |
4 | 239 | 90.79 % | 7.53 % | 1.67 % |
6 | 211 | 92.89 % | 5.69 % | 1.42 % |
Finalmente,
- 6 (0.75 %) se han inscrito en dos semestres de forma simultánea,
- 1 (0.12 %) en tres semestres y
- 0 (0 %) en cuatro (sólo en ciclos donde aplica).
Resumen de asistencias
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)
Totales:
Semestre | Sección | Alumnos | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 41 | 104 | 19 | 0 |
2 | 2 | 26 | 62 | 16 | 0 |
2 | 3 | 31 | 92 | 1 | 0 |
2 | 4 | 30 | 80 | 10 | 0 |
2 | 5 | 27 | 59 | 16 | 6 |
2 | 6 | 25 | 70 | 5 | 0 |
2 | 7 | 23 | 62 | 6 | 1 |
2 | 8 | 16 | 45 | 3 | 0 |
2 | 9 | 24 | 67 | 4 | 1 |
2 | 10 | 26 | 70 | 8 | 0 |
2 | 11 | 19 | 56 | 1 | 0 |
2 | 12 | 16 | 39 | 0 | 9 |
2 | 13 | 25 | 65 | 5 | 5 |
2 | 14 | 23 | 66 | 3 | 0 |
4 | 1 | 22 | 88 | 0 | 0 |
4 | 2 | 18 | 70 | 2 | 0 |
4 | 3 | 28 | 105 | 3 | 4 |
4 | 4 | 21 | 80 | 4 | 0 |
4 | 5 | 33 | 120 | 8 | 4 |
4 | 6 | 33 | 109 | 23 | 0 |
4 | 7 | 9 | 34 | 2 | 0 |
4 | 8 | 25 | 94 | 6 | 0 |
4 | 9 | 25 | 91 | 7 | 2 |
4 | 10 | 25 | 80 | 11 | 9 |
6 | 1 | 21 | 55 | 8 | 0 |
6 | 2 | 25 | 66 | 9 | 0 |
6 | 3 | 26 | 62 | 2 | 14 |
6 | 4 | 35 | 93 | 12 | 0 |
6 | 5 | 31 | 90 | 3 | 0 |
6 | 6 | 27 | 75 | 6 | 0 |
6 | 7 | 22 | 49 | 14 | 3 |
6 | 8 | 24 | 72 | 0 | 0 |
En resumen:
Semestre | Asistencias | Faltas | Reposiciones |
---|---|---|---|
2 | 88.7% | 9.2% | 2.1% |
4 | 91.1% | 6.9% | 2% |
6 | 88.8% | 8.5% | 2.7% |
Resumen de calificaciones
(Disponibilidad y validez a partir del final de ciclo)De aquí en adelante, se desecharon los alumnos con cero asistencias totales.
La calificación está definida en un rango de 0.0 a 2.0
Resumen estadístico de calificaciones
Semestre | Media | Desv Est | Var | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Todos | 1.71 | 0.418 | 0.175 | 0 | 2 |
2 | 1.69 | 0.426 | 0.181 | 0 | 2 |
4 | 1.66 | 0.456 | 0.208 | 0 | 2 |
6 | 1.79 | 0.343 | 0.117 | 0 | 2 |