Horarios
- El ciclo activo es semestre impar (ago-dic), 2025
- Se dará práctica a los semestres 3°, 5°, 7°, consulte las fechas en los tableros y/o salones del laboratorio
- Se programaron 2 semanas por cada práctica: A y B
- La duración de cada práctica para este ciclo es de 60 minutos
FORMATO:
"equipo-sección" (ejemplo: 215-5 = equipo 215, sección 5)
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 |
César Rafael Villanueva Cortés
Marco Antonio Mendez Cerriteño
Jesús Arcadio Ramos Hinojosa
Pedro Alfonso Orozco Orozco
Luis Emanuel Morales Arias
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 |
César Rafael Villanueva Cortés
Marco Antonio Mendez Cerriteño
Jesús Arcadio Ramos Hinojosa
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 |
Juan Pablo Molina Aguilar
José Juan Balbuena Rojas
Martín Alfaro Arévalo
Luis Emanuel Morales Arias
Jorge Leonel Angel Hurtado
Alejandra Correa González
Pedro Alfonso Orozco Orozco
José Adalberto García Rodríguez
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 |
Martín Alfaro Arévalo
José Adalberto García Rodríguez
Juan Pablo Molina Aguilar
Alejandra Correa González
Pedro Alfonso Orozco Orozco
Luis Emanuel Morales Arias
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 |
Alejandra Correa González
Leonardo Trujillo Mandujano
Luis Emanuel Morales Arias
Perla Domireli Calderón Tinoco
José Adalberto García Rodríguez
Jorge Leonel Angel Hurtado
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 |
José Adalberto García Rodríguez
Alejandra Correa González
Perla Domireli Calderón Tinoco
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín