Horarios
- El ciclo activo es semestre impar (ago-dic), 2024
- Se dará práctica a los semestres 3°, 5°, 7°, 9°, en el ciclo
- La duración de cada práctica para este ciclo es de 90 minutos
- Se tienen programadas 2 semanas por ciclo de prácticas: A y B
- FORMATO: "equipo-sección". Ejemplo: 215-5 significa equipo 215 de la sección 5
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 |
Alejandra Correa González
Jorge Leonel Angel Hurtado
Miguel Angel Soto Herrera
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Vinely Janeth Hernandez Garcia
Juan Pablo Molina Aguilar
Jacquelinne Elizabeth Raya Placencia
Arantza Tijero Molina
Luis Emanuel Morales Arias
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 |
Alejandra Correa González
Jorge Leonel Angel Hurtado
Juan Pablo Molina Aguilar
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Vinely Janeth Hernandez Garcia
Natalia Guadalupe Sanchez Montaño
Arantza Tijero Molina
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 |
Arantza Tijero Molina
Francisco Gaona Gallegos
Tania Rojas Torres
José Pineda Chavez
Jhosel Alberto García Torres
Luis Emanuel Morales Arias
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 |
Yaneth Catalina Gonzáles Núñez
Tania Rojas Torres
Francisco Gaona Gallegos
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Jhosel Alberto García Torres
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 |
Alejandra Correa González
Francisco Gaona Gallegos
Jorge Leonel Angel Hurtado
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Tania Rojas Torres
Miguel Angel Soto Herrera
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 |
Alejandra Correa González
Francisco Gaona Gallegos
Jorge Leonel Angel Hurtado
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Tania Rojas Torres
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 |
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Tania Rojas Torres
Francisco Gaona Gallegos
Jorge Leonel Angel Hurtado
L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 |
Jorge Leonel Angel Hurtado
Tania Rojas Torres
Roxana Nicte-Ha Hughes Lomelín
Francisco Gaona Gallegos
Natalia Guadalupe Sanchez Montaño